의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 의거하여 비급여 진료비용을 안내해 드립니다. 아래 비용은 환자의 상태 및 치료 방법에 따라 달라질 수 있으며, 자세한 사항은 원무과에 문의해 주시기 바랍니다.
주사/내복약
| 분류 | 항목명 | 비용 (원) |
|---|
| 폐렴예방접종 | 프리베나13 | 150,000 |
| A형간염 예방접종 | 아박심 160U 성인용 | 70,000 |
| B형간염 예방접종 | 유전자재조합 B형간염백신 (엔저릭스-B) | 30,000 |
| 겐티온주 | 1200mg | 60,000 |
| 글루타치온주 | 1200mg | 60,000 |
| 글루타치온주 | 600mg | 30,000 |
| 뉴트리헥스주 | 250ml | 80,000 |
| 아르믹스주 | 250ml | 80,000 |
| 네오미노하겐시주 | 20ml | 80,000 |
| 리포톡신주 | 1V | 50,000 |
| 리포톡신주 | 2V | 100,000 |
| 메가게이트현탁액 | - | 3,000 |
| 메리트씨주 | 10g | 30,000 |
| 메리트씨주 | 20g | 40,000 |
| 메리트씨주 | 30g | 50,000 |
| 모노포주 | 철 이소말토사이드 | 100,000 |
| 바이온주 | 글루타치온 | 30,000 |
| 비타벨라프리필드 | 콜레칼시페롤 | 50,000 |
| 위너페 페리주사 | 502ml | 100,000 |
| 콤비플러스 리피드 | 384ml | 100,000 |
| 압노바비스쿰 | 0.02mg | 50,000 |
| 압노바비스쿰 | 0.2mg | 60,000 |
| 압노바비스쿰 | 2mg | 70,000 |
| 압노바비스쿰 | 20mg | 80,000 |
| 셀레나제 티에프 프로주 | 1V | 60,000 |
| 싸이원주 | - | 210,000 |
| 싸이오케어주 | - | 300,000 |
| 아세트펜프리믹스주 | 아세트아미노펜 | 30,000 |
| 알타질주 | 아스피린라이신 | 30,000 |
| 이뮤알파주 | - | 250,000 |
| 풀설타민주 | - | 50,000 |
| 칵테일 비타민주 | - | 80,000 |
| 칵테일 비타민 콤비주 | - | 150,000 |
| 엔저릭스-B 프리필드 | B형간염백신 | 24,000 |
| 가다실9 프리필드 | - | 199,000 |
검사
| 항목 | 비용 (원) |
|---|
| 인플루엔자 검사 | 20,000 |
| G-6-PDH 검사 | 12,000 |
| NK세포 활성도 검사 | 100,000 |
물리치료
| 항목 | 시간/횟수 | 비용 (원) |
|---|
| 도수치료 A | 30분 | 100,000 |
| 도수치료 C | 60분 | 200,000 |
| 체외충격파 A | 1,500발 | 50,000 |
| 체외충격파 B | 2,000발 | 70,000 |
| 체외충격파 C | 3,000발 | 100,000 |
| 비침습 무통증 신호치료 B | 30분 | 100,000 |
| 비침습 무통증 신호치료 C | 60분 | 200,000 |
한방시술 및 처치료
| 항목 | 비용 (원) |
|---|
| 경혈점 약물주입술 | 20,000 |
| 추나요법 (단순) | 20,940 |
| 추나요법 (복잡) | 35,360 |
| 추나요법 (탈구) | 54,190 |
기타/치료
| 항목 | 비용 (원) |
|---|
| 보호자 식대 | 8,900 |
| 고주파 온열치료 | 250,000 |
재증명 수수료
| 서류 종류 | 비용 (원) |
|---|
| 일반진단서 | 15,000 |
| 영문진단서 | 20,000 |
| 사망진단서(시체검안서) | 10,000 (재발급 20,000) |
| 장애진단서 (신체) | 15,000 |
| 장애진단서 (정신) | 40,000 |
| 병사용 진단서 | 20,000 |
| 후유장해 진단서 | 100,000 |
| 상해진단서 (3주 미만) | 100,000 |
| 상해진단서 (3주 이상) | 150,000 |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 |
| 입퇴원 확인서 | 1,000 |
| 통원 확인서 | 3,000 |
| 치료 확인서 | 3,000 |
| 채용검진 (검사 포함) | 30,000 |
| 의무기록 사본 (1~5매) | 1,000 |
| 의무기록 사본 (6매 이상, 매당) | 100 |
| 의무기록 영상 (CD) | 10,000 |
| 소견서 | 10,000 |
안내사항
- 상기 비용은 변동될 수 있으며, 정확한 비용은 내원 시 안내받으실 수 있습니다.
- 비급여 항목에 대한 자세한 문의는 원무과(1833-2820)로 연락 부탁드립니다.
- 본 안내는 의료법 제45조에 의거하여 공개하는 정보입니다.